Ranking Zawodników Aerial Hoop Artistic
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2021 | punkty łącznie | ||
1 | Mitura Wiktoria | 1 | 1 | ||
1 | Machowska Urszula | 1 | 1 | ||
1 | Kowalska Erwina / Warzecha Anna | 1 | 1 | ||
4 | Wojtecka Martyna | 2 | 2 | ||
4 | Kowalska Erwina | 2 | 2 | ||
4 | Zając Klaudia / Pacewicz Blanka | 2 | 2 | ||
7 | Lasota Jagoda | 101 | 101 | ||
8 | Cybula Maria | 102 | 102 | ||
9 | Wójcik Paulina | 103 | 103 | ||
10 | Niechwiej Anna | 201 | 201 | ||
10 | Zollner Katarzyna | 201 | 201 | ||
10 | Jędrusik Beata | 201 | 201 | ||
13 | Pieniak Rozalia | 202 | 202 | ||
13 | Chorab Agata | 202 | 202 | ||
15 | Samulska Aleksandra | 203 | 203 | ||
15 | Błażejczak Katarzyna | 203 | 203 | ||
17 | Molka Olga | 204 | 204 | ||
17 | Malinowska Aleksandra | 204 | 204 | ||
19 | Chylaszek Maja | 205 | 205 | ||
20 | Janczak Lidia | 206 | 206 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.