Ranking Zawodników Artistic Pole
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | punkty łącznie | |
1 | Zarzecka Kinga | 300 | 3 | 2 | 1 | 76,5 | |
2 | Zaręba Weronika | 201 | 103 | 3 | 2 | 77,25 | |
3 | Dobosz Daria | 300 | 203 | 2 | 6 | 127,75 | |
4 | Lubińska Anna | 300 | 1 | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Karasińska Magdalena | 2 | 300 | 1 | 300 | 150,75 | |
6 | Łotecka-Dabbachi Anna | 300 | 5 | 300 | 2 | 151,75 | |
7 | Pawlik Laura | 203 | 101 | 4 | 300 | 152 | |
8 | Rosner-Wiesner Adrianna | 300 | 210 | 103 | 110 | 180,75 | |
9 | Pękala Paulina | 300 | 107 | 101 | 300 | 202 | |
9 | Kirsz Katarzyna | 300 | 105 | 300 | 103 | 202 | |
11 | Fidelus Patrycja | 300 | 300 | 104 | 106 | 202,5 | |
12 | Szreder Kinga | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Siadro Alina | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Kocińska Agata / Śmikiel Mateusz | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Szczotarska Amelia | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Cyniak Kamila / Duda Patryk | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Drogoś Filip | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | W Hanna | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | |
12 | Koszela Nel | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | |
12 | Jaruk Alicja | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
12 | Nowak Klaudia | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
12 | Polak Anna / Frączek Gabriela | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
23 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 2 | 300 | 300 | 225,5 | |
23 | Kostyk Aleksandra | 300 | 2 | 300 | 300 | 225,5 | |
23 | Cebulla Julia | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
26 | Izdebska Ewelina | 3 | 300 | 300 | 300 | 225,75 | |
26 | Brzozowska Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | |
26 | Polak Anna | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | |
29 | Krajanowska-Pieniążek Izabela | 4 | 300 | 300 | 300 | 226 | |
29 | Zając Agnieszka | 300 | 4 | 300 | 300 | 226 | |
29 | Baranowska Maja | 300 | 300 | 300 | 4 | 226 | |
32 | Stachowicz Marta | 5 | 300 | 300 | 300 | 226,25 | |
32 | Rogowska Lena | 300 | 300 | 300 | 5 | 226,25 | |
34 | Grabowska Marta | 6 | 300 | 300 | 300 | 226,5 | |
35 | Miszczykowicz Nicole | 204 | 104 | 300 | 300 | 227 | |
36 | Świerczyńska Magdalena | 300 | 300 | 205 | 108 | 228,25 | |
37 | Żółtowska Hanna | 300 | 209 | 105 | 300 | 228,5 | |
38 | Koppens Martyna | 101 | 300 | 300 | 300 | 250,25 | |
38 | Rozbicka Maria | 101 | 300 | 300 | 300 | 250,25 | |
38 | Czeremurzyńska Marta | 300 | 101 | 300 | 300 | 250,25 | |
38 | Leliwa-Pilecka Aleksandra | 300 | 101 | 300 | 300 | 250,25 | |
38 | Mondorowicz Antonina | 300 | 300 | 101 | 300 | 250,25 | |
38 | Chorab Agata / Katarzyna Zollner | 300 | 300 | 101 | 300 | 250,25 | |
38 | Korol Hanna | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | |
38 | Paściak Mateusz / Cichoń Patryk | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | |
46 | Hetka Eliza | 102 | 300 | 300 | 300 | 250,5 | |
46 | Grzywacz Nela | 300 | 102 | 300 | 300 | 250,5 | |
46 | Rozkrut Monika | 300 | 300 | 102 | 300 | 250,5 | |
46 | Magdalena-Zając Magda | 300 | 300 | 201 | 201 | 250,5 | |
46 | Kropiwnicka Patrycja | 300 | 300 | 300 | 102 | 250,5 | |
51 | Veselova Oryna | 103 | 300 | 300 | 300 | 250,75 | |
52 | Rolecka Paulina | 104 | 300 | 300 | 300 | 251 | |
52 | Krzepkowska Kamila | 300 | 300 | 202 | 202 | 251 | |
52 | Wrzesińska Natalia | 300 | 300 | 203 | 201 | 251 | |
52 | Kruczek Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 104 | 251 | |
56 | Dobrek Wioletta | 105 | 300 | 300 | 300 | 251,25 | |
56 | Jasiczek Julia | 201 | 204 | 300 | 300 | 251,25 | |
56 | Leszczyńska Kamila | 300 | 300 | 300 | 105 | 251,25 | |
59 | Wasilewska Sandra | 106 | 300 | 300 | 300 | 251,5 | |
59 | Rywak Aleksandra | 300 | 106 | 300 | 300 | 251,5 | |
59 | Murat Katarzyna | 300 | 300 | 106 | 300 | 251,5 | |
62 | Bujała Paulina | 107 | 300 | 300 | 300 | 251,75 | |
62 | Orlak Anita | 300 | 300 | 107 | 300 | 251,75 | |
62 | Sudacka Paulina | 300 | 300 | 300 | 107 | 251,75 | |
65 | Hilger Aleksandra | 108 | 300 | 300 | 300 | 252 | |
65 | Stroka Małgorzata | 300 | 108 | 300 | 300 | 252 | |
65 | Chorab Agata | 300 | 300 | 108 | 300 | 252 | |
68 | Cyran Katarzyna | 109 | 300 | 300 | 300 | 252,25 | |
68 | Zollner Katarzyna | 300 | 300 | 109 | 300 | 252,25 | |
68 | Fedyszyn Martyna | 300 | 300 | 300 | 109 | 252,25 | |
71 | Wolak Anna | 110 | 300 | 300 | 300 | 252,5 | |
72 | Bień Iza | 111 | 300 | 300 | 300 | 252,75 | |
72 | Caputa Katarzyna | 300 | 300 | 300 | 111 | 252,75 | |
74 | Skubiszewska Aleksandra | 112 | 300 | 300 | 300 | 253 | |
75 | Dora Hanna | 300 | 201 | 300 | 300 | 275,25 | |
75 | Szydłowska Nikola | 300 | 201 | 300 | 300 | 275,25 | |
75 | Leszczyńska Kamila / Suszek Ewelina | 300 | 201 | 300 | 300 | 275,25 | |
75 | Bartold Aleksandra | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
75 | Cipora Paulina | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
75 | Cichoń Patryk / Malingiewicz Małgorzata | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
75 | Skacel Paulina | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
82 | Celińska-Janowicz Martyna | 202 | 300 | 300 | 300 | 275,5 | |
82 | Grzywacz Joanna | 202 | 300 | 300 | 300 | 275,5 | |
82 | Lubińska Aleksandra | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
82 | Jakimiak Kamila | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
82 | Citak Paulina | 300 | 300 | 202 | 300 | 275,5 | |
82 | Burzyńska Agnieszka | 300 | 300 | 202 | 300 | 275,5 | |
82 | Migacz Anna | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
82 | Zawiślak Anna | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
90 | Mencel Agnieszka | 203 | 300 | 300 | 300 | 275,75 | |
90 | Dźbik Joanna | 300 | 203 | 300 | 300 | 275,75 | |
90 | Janczak Lidia | 300 | 300 | 203 | 300 | 275,75 | |
90 | Knap Maja | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
90 | Ciopała Wioletta | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
90 | Kuflikowska Izabela | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
96 | Wojciechowska Ewa | 204 | 300 | 300 | 300 | 276 | |
96 | Molik Klaudia | 300 | 204 | 300 | 300 | 276 | |
96 | Biegun Klaudia | 300 | 300 | 204 | 300 | 276 | |
96 | Chodara Gabriela | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
96 | Nieboga Elwira | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
101 | Drzewiecka Urszula | 205 | 300 | 300 | 300 | 276,25 | |
101 | Antolak Kornelia | 205 | 300 | 300 | 300 | 276,25 | |
101 | Szombara Agata | 300 | 205 | 300 | 300 | 276,25 | |
101 | Świder Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 205 | 276,25 | |
105 | Styczyńska Zuzanna | 206 | 300 | 300 | 300 | 276,5 | |
105 | Busiek Katarzyna | 206 | 300 | 300 | 300 | 276,5 | |
105 | Puszkarek Patrycja | 300 | 206 | 300 | 300 | 276,5 | |
105 | Michalak Agata | 300 | 300 | 206 | 300 | 276,5 | |
105 | Salastowicz Monika | 300 | 300 | 300 | 206 | 276,5 | |
110 | Wojtysiak Paula | 207 | 300 | 300 | 300 | 276,75 | |
110 | Pidek Paulina | 300 | 207 | 300 | 300 | 276,75 | |
110 | Milenina Hanna | 300 | 300 | 207 | 300 | 276,75 | |
110 | Kostrzewa Kinga | 300 | 300 | 300 | 207 | 276,75 | |
114 | Drzewiecka Hanna | 208 | 300 | 300 | 300 | 277 | |
114 | Cąkała Joanna | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
114 | Łuczyk Aleksandra | 300 | 300 | 208 | 300 | 277 | |
114 | Kuczaj Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 208 | 277 | |
118 | Piechocka Klaudyna | 209 | 300 | 300 | 300 | 277,25 | |
118 | Maćkowska Agata | 300 | 300 | 209 | 300 | 277,25 | |
118 | Szypszak Olimpia | 300 | 300 | 300 | 209 | 277,25 | |
121 | Mania Wiktoria | 210 | 300 | 300 | 300 | 277,5 | |
121 | Pierścińska Mariola | 300 | 300 | 210 | 300 | 277,5 | |
121 | Starościak Kamila | 300 | 300 | 300 | 210 | 277,5 | |
124 | Cal-Chrobak Justyna | 211 | 300 | 300 | 300 | 277,75 | |
124 | Kalińska Sylwia | 300 | 211 | 300 | 300 | 277,75 | |
126 | Furtak Dominika | 300 | 212 | 300 | 300 | 278 | |
127 | Gnatkowska Dominika | 300 | 213 | 300 | 300 | 278,25 | |
128 | Kubiczek Nela | 300 | 214 | 300 | 300 | 278,5 | |
129 | Kamińska Aleksandra | 300 | 215 | 300 | 300 | 278,75 | |
130 | Szczepaniak Julia | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.