Ranking Zawodników Artistic Pole
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | punkty łącznie | ||
1 | Zarzecka Kinga | 300 | 3 | 2 | 1 | 2 | 61,6 | ||
2 | Łotecka-Dabbachi Anna | 300 | 5 | 300 | 2 | 1 | 121,6 | ||
3 | Zaręba Weronika | 201 | 103 | 3 | 2 | 300 | 121,8 | ||
4 | Dobosz Daria | 300 | 203 | 2 | 6 | 300 | 162,2 | ||
5 | Fidelus Patrycja | 300 | 300 | 104 | 106 | 3 | 162,6 | ||
6 | Rosner-Wiesner Adrianna | 300 | 210 | 103 | 110 | 106 | 165,8 | ||
7 | Lubińska Anna | 300 | 1 | 1 | 300 | 300 | 180,4 | ||
8 | Karasińska Magdalena | 2 | 300 | 1 | 300 | 300 | 180,6 | ||
9 | Pawlik Laura | 203 | 101 | 4 | 300 | 300 | 181,6 | ||
10 | Baranowska Maja | 300 | 300 | 300 | 4 | 5 | 181,8 | ||
10 | Pękala Paulina | 300 | 107 | 101 | 300 | 101 | 181,8 | ||
11 | Kirsz Katarzyna | 300 | 105 | 300 | 103 | 105 | 182,6 | ||
12 | Paściak Mateusz / Cichoń Patryk | 300 | 300 | 300 | 101 | 2 | 200,6 | ||
12 | Rozbicka Maria | 101 | 300 | 300 | 300 | 2 | 200,6 | ||
13 | Sudacka Paulina | 300 | 300 | 300 | 107 | 4 | 202,2 | ||
14 | Magda-Zając Magdalena | 300 | 300 | 201 | 201 | 102 | 220,8 | ||
15 | Kropiwnicka Patrycja | 300 | 300 | 300 | 102 | 104 | 221,2 | ||
16 | Wrzesińska Natalia | 300 | 300 | 203 | 201 | 107 | 222,2 | ||
17 | Krzepkowska Kamila | 300 | 300 | 202 | 202 | 110 | 222,8 | ||
18 | Orlak Anita | 300 | 300 | 107 | 300 | 109 | 223,2 | ||
19 | Cyniak Kamila / Duda Patryk | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Czarski Maciej / Rozbicka Maria | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 240,2 | ||
19 | Drogoś Filip | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Dynak Julia | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 240,2 | ||
19 | Jaruk Alicja | 300 | 300 | 300 | 1 | 300 | 240,2 | ||
19 | Kocińska Agata / Śmikiel Mateusz | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Koszela Nel | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Nowak Klaudia | 300 | 300 | 300 | 1 | 300 | 240,2 | ||
19 | Polak Anna / Frączek Gabriela | 300 | 300 | 300 | 1 | 300 | 240,2 | ||
19 | Prędki Oliwia | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 240,2 | ||
19 | Siadro Alina | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Szczotarska Amelia | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | Szreder Kinga | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
19 | W Hanna | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 240,2 | ||
20 | Cebulla Julia | 300 | 300 | 300 | 2 | 300 | 240,4 | ||
20 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 2 | 300 | 300 | 300 | 240,4 | ||
20 | Kostyk Aleksandra | 300 | 2 | 300 | 300 | 300 | 240,4 | ||
20 | Leśniewska Zuzanna | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 | 240,4 | ||
21 | Brzozowska Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 3 | 300 | 240,6 | ||
21 | Izdebska Ewelina | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240,6 | ||
21 | Kuzera Nikola | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 240,6 | ||
21 | Polak Anna | 300 | 300 | 300 | 3 | 300 | 240,6 | ||
22 | Grześkowiak Dagmara | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 | 240,8 | ||
22 | Krajanowska-Pieniążek Izabela | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240,8 | ||
22 | Zając Agnieszka | 300 | 4 | 300 | 300 | 300 | 240,8 | ||
23 | Kuliś-Cwalina Joanna | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | 241 | ||
23 | Rogowska Lena | 300 | 300 | 300 | 5 | 300 | 241 | ||
23 | Stachowicz Marta | 5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 241 | ||
24 | Biegun Klaudia | 300 | 300 | 204 | 300 | 102 | 241,2 | ||
24 | Grabowska Marta | 6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 241,2 | ||
24 | Kot Agata | 300 | 300 | 300 | 300 | 6 | 241,2 | ||
25 | Miszczykowicz Nicole | 204 | 104 | 300 | 300 | 300 | 241,6 | ||
26 | Świerczyńska Magdalena | 300 | 300 | 205 | 108 | 300 | 242,6 | ||
27 | Żółtowska Hanna | 300 | 209 | 105 | 300 | 300 | 242,8 | ||
28 | Chorab Agata / Katarzyna Zollner | 300 | 300 | 101 | 300 | 300 | 260,2 | ||
28 | Czeremurzyńska Marta | 300 | 101 | 300 | 300 | 300 | 260,2 | ||
28 | Fałek Ewa / Saja Ewa | 300 | 300 | 300 | 300 | 101 | 260,2 | ||
28 | Koppens Martyna | 101 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260,2 | ||
28 | Korol Hanna | 300 | 300 | 300 | 101 | 300 | 260,2 | ||
28 | Leliwa-Pilecka Aleksandra | 300 | 101 | 300 | 300 | 300 | 260,2 | ||
28 | Mondorowicz Antonina | 300 | 300 | 101 | 300 | 300 | 260,2 | ||
28 | Ratke Anna | 300 | 300 | 300 | 300 | 101 | 260,2 | ||
29 | Grzywacz Nela | 300 | 102 | 300 | 300 | 300 | 260,4 | ||
29 | Hetka Eliza | 102 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260,4 | ||
29 | Rozkrut Monika | 300 | 300 | 102 | 300 | 300 | 260,4 | ||
30 | Góra Alicja | 300 | 300 | 300 | 300 | 103 | 260,6 | ||
30 | Veselova Oryna | 103 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260,6 | ||
30 | Zawiślak Anna | 300 | 300 | 300 | 202 | 201 | 260,6 | ||
31 | Ciopała Wioletta | 300 | 300 | 300 | 203 | 201 | 260,8 | ||
31 | Kruczek Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 104 | 300 | 260,8 | ||
31 | Rolecka Paulina | 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260,8 | ||
32 | Dobrek Wioletta | 105 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261 | ||
32 | Jasiczek Julia | 201 | 204 | 300 | 300 | 300 | 261 | ||
32 | Leszczyńska Kamila | 300 | 300 | 300 | 105 | 300 | 261 | ||
33 | Murat Katarzyna | 300 | 300 | 106 | 300 | 300 | 261,2 | ||
33 | Rywak Aleksandra | 300 | 106 | 300 | 300 | 300 | 261,2 | ||
33 | Wasilewska Sandra | 106 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261,2 | ||
34 | Bujała Paulina | 107 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261,4 | ||
35 | Chorab Agata | 300 | 300 | 108 | 300 | 300 | 261,6 | ||
35 | Hilger Aleksandra | 108 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261,6 | ||
35 | Stroka Małgorzata | 300 | 108 | 300 | 300 | 300 | 261,6 | ||
35 | Wąsalska Ewelina | 300 | 300 | 300 | 300 | 108 | 261,6 | ||
36 | Cyran Katarzyna | 109 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261,8 | ||
36 | Fedyszyn Martyna | 300 | 300 | 300 | 109 | 300 | 261,8 | ||
36 | Zollner Katarzyna | 300 | 300 | 109 | 300 | 300 | 261,8 | ||
37 | Knap Maja | 300 | 300 | 300 | 203 | 207 | 262 | ||
37 | Wolak Anna | 110 | 300 | 300 | 300 | 300 | 262 | ||
38 | Bień Iza | 111 | 300 | 300 | 300 | 300 | 262,2 | ||
38 | Caputa Katarzyna | 300 | 300 | 300 | 111 | 300 | 262,2 | ||
38 | Kuczaj Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 208 | 203 | 262,2 | ||
38 | Parchanowicz Elżbieta | 300 | 300 | 300 | 300 | 111 | 262,2 | ||
39 | Skubiszewska Aleksandra | 112 | 300 | 300 | 300 | 300 | 262,4 | ||
40 | Bartold Aleksandra | 300 | 300 | 201 | 300 | 300 | 280,2 | ||
41 | Cichoń Patryk / Malingiewicz Małgorzata | 300 | 300 | 201 | 300 | 300 | 280,2 | ||
41 | Cipora Paulina | 300 | 300 | 201 | 300 | 300 | 280,2 | ||
41 | Dora Hanna | 300 | 201 | 300 | 300 | 300 | 280,2 | ||
41 | Leszczyńska Kamila / Suszek Ewelina | 300 | 201 | 300 | 300 | 300 | 280,2 | ||
41 | Matera Marlena | 300 | 300 | 300 | 300 | 201 | 280,2 | ||
41 | Skacel Paulina | 300 | 300 | 300 | 201 | 300 | 280,2 | ||
41 | Szydłowska Nikola | 300 | 201 | 300 | 300 | 300 | 280,2 | ||
42 | Burzyńska Agnieszka | 300 | 300 | 202 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Celińska-Janowicz Martyna | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Citak Paulina | 300 | 300 | 202 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Grzywacz Joanna | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Jakimiak Kamila | 300 | 202 | 300 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Lubińska Aleksandra | 300 | 202 | 300 | 300 | 300 | 280,4 | ||
42 | Madejczyk Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 300 | 202 | 280,4 | ||
42 | Migacz Anna | 300 | 300 | 300 | 202 | 300 | 280,4 | ||
42 | Szarko Anna | 300 | 300 | 300 | 300 | 202 | 280,4 | ||
42 | Tomala Iga | 300 | 300 | 300 | 300 | 202 | 280,4 | ||
43 | Biłka Marcelina | 300 | 300 | 300 | 300 | 203 | 280,6 | ||
43 | Dźbik Joanna | 300 | 203 | 300 | 300 | 300 | 280,6 | ||
43 | Janczak Lidia | 300 | 300 | 203 | 300 | 300 | 280,6 | ||
43 | Kuflikowska Izabela | 300 | 300 | 300 | 203 | 300 | 280,6 | ||
43 | Mencel Agnieszka | 203 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280,6 | ||
44 | Chodara Gabriela | 300 | 300 | 300 | 204 | 300 | 280,8 | ||
44 | Dzięcioł Emilia | 300 | 300 | 300 | 300 | 204 | 280,8 | ||
44 | Glos Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 300 | 204 | 280,8 | ||
44 | Molik Klaudia | 300 | 204 | 300 | 300 | 300 | 280,8 | ||
44 | Nieboga Elwira | 300 | 300 | 300 | 204 | 300 | 280,8 | ||
44 | Wojciechowska Ewa | 204 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280,8 | ||
45 | Antolak Kornelia | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281 | ||
45 | Drzewiecka Urszula | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281 | ||
45 | Hołodiuk Izabela | 300 | 300 | 300 | 300 | 205 | 281 | ||
45 | Szakiel Anna | 300 | 300 | 300 | 300 | 205 | 281 | ||
45 | Szombara Agata | 300 | 205 | 300 | 300 | 300 | 281 | ||
45 | Świder Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 205 | 300 | 281 | ||
46 | Busiek Katarzyna | 206 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281,2 | ||
46 | Dziobak Kamila | 300 | 300 | 300 | 300 | 206 | 281,2 | ||
46 | Michalak Agata | 300 | 300 | 206 | 300 | 300 | 281,2 | ||
46 | Mroczek Katarzyna | 300 | 300 | 300 | 300 | 206 | 281,2 | ||
46 | Puszkarek Patrycja | 300 | 206 | 300 | 300 | 300 | 281,2 | ||
46 | Salastowicz Monika | 300 | 300 | 300 | 206 | 300 | 281,2 | ||
46 | Styczyńska Zuzanna | 206 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281,2 | ||
47 | Kostrzewa Kinga | 300 | 300 | 300 | 207 | 300 | 281,4 | ||
47 | Milenina Hanna | 300 | 300 | 207 | 300 | 300 | 281,4 | ||
47 | Pidek Paulina | 300 | 207 | 300 | 300 | 300 | 281,4 | ||
47 | Szuster Karolina | 300 | 300 | 300 | 300 | 207 | 281,4 | ||
47 | Wojtysiak Paula | 207 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281,4 | ||
48 | Cąkała Joanna | 300 | 208 | 300 | 300 | 300 | 281,6 | ||
48 | Drzewiecka Hanna | 208 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281,6 | ||
48 | Kościelna Emilia | 300 | 300 | 300 | 300 | 208 | 281,6 | ||
48 | Łuczyk Aleksandra | 300 | 300 | 208 | 300 | 300 | 281,6 | ||
49 | Maćkowska Agata | 300 | 300 | 209 | 300 | 300 | 281,8 | ||
49 | Matwiejczuk Anna | 300 | 300 | 300 | 300 | 209 | 281,8 | ||
49 | Piechocka Klaudyna | 209 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281,8 | ||
49 | Szypszak Olimpia | 300 | 300 | 300 | 209 | 300 | 281,8 | ||
50 | Gędziorowska Klaudia | 300 | 300 | 300 | 300 | 210 | 282 | ||
50 | Mania Wiktoria | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 282 | ||
50 | Pierścińska Mariola | 300 | 300 | 210 | 300 | 300 | 282 | ||
50 | Starościak Kamila | 300 | 300 | 300 | 210 | 300 | 282 | ||
51 | Cal-Chrobak Justyna | 211 | 300 | 300 | 300 | 300 | 282,2 | ||
51 | Kalińska Sylwia | 300 | 211 | 300 | 300 | 300 | 282,2 | ||
51 | Rudnik Jessica | 300 | 300 | 300 | 300 | 211 | 282,2 | ||
52 | Furtak Dominika | 300 | 212 | 300 | 300 | 300 | 282,4 | ||
53 | Gnatkowska Dominika | 300 | 213 | 300 | 300 | 300 | 282,6 | ||
54 | Kubiczek Nela | 300 | 214 | 300 | 300 | 300 | 282,8 | ||
55 | Kamińska Aleksandra | 300 | 215 | 300 | 300 | 300 | 283 | ||
56 | Szczepaniak Julia | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.