Ranking Zawodników Aerial Hoop Sport
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2019 | 2021 | punkty łącznie | |
1 | Palczewska Julia / Pieczara Nadia | 2 | 1 | 1,5 | |
1 | Kowalska Erwina / Warzecha Anna | 1 | 2 | 1,5 | |
3 | Tataruch Milena | 4 | 1 | 2,5 | |
4 | Ostalecka Amelia | 3 | 9 | 6 | |
5 | Szymczak Julia | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Stanuch Natalia | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Olczak Tomasz | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Drzymała Iwona | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Cebulla Julia / Dynak Julia | 1 | 300 | 150,5 | |
5 | Wiśniowska Julia | 300 | 1 | 150,5 | |
5 | Kowalska Erwina | 300 | 1 | 150,5 | |
5 | Wojciechowska Julia / Dudek Dominika | 300 | 1 | 150,5 | |
13 | Dynak Julia | 2 | 300 | 151 | |
13 | Midura Karolina | 2 | 300 | 151 | |
13 | Palczewska Julia | 300 | 2 | 151 | |
13 | Kozłowska Vanessa | 300 | 2 | 151 | |
13 | Dudek Dominika | 300 | 2 | 151 | |
13 | Orawska Laura / Julia Wiśniowska | 300 | 2 | 151 | |
20 | Maciuszek Julia | 3 | 300 | 151,5 | |
20 | Witek Nadia | 300 | 3 | 151,5 | |
20 | Trojanowska Antonina | 300 | 3 | 151,5 | |
20 | Wawro Wiktoria / Tataruch Milena | 300 | 3 | 151,5 | |
24 | Król Adrianna | 4 | 300 | 152 | |
24 | Kowalowicz Malwina | 300 | 4 | 152 | |
24 | Bielejec Kaja | 300 | 4 | 152 | |
24 | Bielejec Kaja / Trojanowska Antonina | 300 | 4 | 152 | |
28 | Kopczyk Tolia | 5 | 300 | 152,5 | |
28 | Ataman Bartłomiej | 300 | 5 | 152,5 | |
28 | Pieczara Nadia | 300 | 5 | 152,5 | |
31 | Kita Antonina | 6 | 300 | 153 | |
31 | Wawro Wiktoria | 300 | 6 | 153 | |
33 | Budny Julia | 7 | 300 | 153,5 | |
33 | Węcławiak Małgorzata | 300 | 7 | 153,5 | |
35 | Gozdek Sandra | 8 | 300 | 154 | |
35 | Orawska Laura | 300 | 8 | 154 | |
37 | Miszta Kamila | 300 | 101 | 200,5 | |
37 | Polak Anna / Miszta Kamila | 300 | 101 | 200,5 | |
39 | Białowąs Martyna | 300 | 102 | 201 | |
39 | Cholewa Justyna / Pawelak Emilia | 300 | 102 | 201 | |
41 | Zarzecka Kinga | 300 | 103 | 201,5 | |
42 | Bakhtyukova Anastasiya | 300 | 104 | 202 | |
43 | Cybula Maria | 300 | 105 | 202,5 | |
44 | Zając Klaudia | 300 | 106 | 203 | |
45 | Lasota Jagoda | 300 | 107 | 203,5 | |
46 | Narbut Natasza | 300 | 201 | 250,5 | |
46 | Wojcieszek Mia | 300 | 201 | 250,5 | |
46 | Korzeniewska Marta | 300 | 201 | 250,5 | |
46 | Lang Wiktoria / Dejas Paulina | 300 | 201 | 250,5 | |
50 | Borucka Natalia | 300 | 202 | 251 | |
50 | Stępień Aleksandra | 300 | 202 | 251 | |
50 | Wasiak Karolina | 300 | 202 | 251 | |
50 | Mydło Anna Maria / Gołuch Sara | 300 | 202 | 251 | |
54 | Cyrnek Dominika | 300 | 203 | 251,5 | |
54 | Pieniak Rozalia | 300 | 203 | 251,5 | |
54 | Janas Gabriela | 300 | 203 | 251,5 | |
57 | Cyka Amelia | 300 | 204 | 252 | |
57 | Niechwiej Anna | 300 | 204 | 252 | |
57 | Peek Katarzyna | 300 | 204 | 252 | |
60 | Tomaszek Magdalena | 300 | 205 | 252,5 | |
60 | Okular Daniela | 300 | 205 | 252,5 | |
62 | Dejas Paulina | 300 | 206 | 253 | |
62 | Kozłowska Weronika | 300 | 206 | 253 | |
64 | Łukasz Judyta | 300 | 207 | 253,5 | |
64 | Krupa Zuzanna | 300 | 207 | 253,5 | |
66 | Lang Wiktoria | 300 | 208 | 254 | |
67 | Zahajko Liliana | 300 | 209 | 254,5 | |
68 | Czachor Lena | 300 | 210 | 255 | |
69 | Oczowińska Magdalena | 300 | 211 | 255,5 | |
70 | Maciejewska Lena | 300 | 212 | 256 | |
71 | Leśniewska Julia | 300 | 213 | 256,5 | |
72 | Wasińska Lena | 300 | 214 | 257 | |
73 | Kupczak Pola | 300 | 215 | 257,5 | |
74 | Bania Adrianna | 300 | 216 | 258 | |
75 | Kulawik Hanna | 300 | 217 | 258,5 | |
76 | Matuszak Antonina | 300 | 218 | 259 | |
77 | Stanisławczyk Maja | 300 | 219 | 259,5 | |
78 | Trybuś Kamila | 300 | 220 | 260 | |
79 | Mendyk Zuzanna | 300 | 221 | 260,5 | |
80 | Młynarczyk Alicja | 300 | 222 | 261 | |
81 | Kośmider Milena | 300 | 223 | 261,5 | |
82 | Kalandyk Patrycja | 300 | 224 | 262 | |
83 | Łytek Helena | 300 | 225 | 262,5 | |
84 | Serwatka Maria | 300 | 226 | 263 | |
85 | Seweryn Oliwia | 300 | 227 | 263,5 | |
86 | Wasińska Maja | 300 | 228 | 264 | |
87 | Gaweł Julia | 300 | 229 | 264,5 | |
88 | Biel Roksana | 300 | 230 | 265 | |
89 | Lubczyńska Zuzanna | 300 | 231 | 265,5 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.