ARTISTIC POLE
PROFESJONALIŚCI / PROFESJONALISTKI
Juniorzy
1 | Julia Dynak | RAMADA Akademia Tańca | 74.0 |
2 | Zuzanna Leśniewska | Aerial Studio Katarzyna Gołomb | 60.0 |
3 | Nikola Kuzera | Fitfreak Studio | 58.0 |
4 | Aleksandra Glos | APPA Studio Akrobatyki Powietrznej | 48.3 |
5 | Viktoria Chmielewska | Pole Dance House | 45.0 |
6 | Julia Tatarowicz | Pole Dance Wrocław - Royal Academy | 28.3 |
Seniorki 18+
1 | Patrycja Fidelus | Xtreme Pole & Aerial Studio | 56.0 |
2 | Hanna Dora | RAMADA Akademia Tańca | 55.5 |
3 | Paulina Sudacka | Verticats- studio pole dance Bereniki Nienadowskiej | 50.3 |
4 | Anna Polak | APPA Studio Akrobatyki Powietrznej | 44.7 |
Seniorki 30+
1 | Kasia Kirsz | Dragonfly Dance Studio | 52.3 |
2 | Maria Rozbicka | Szczęście by Maria Rozbicka | 47.0 |
Masterki 40+
1 | Anna Łotecka-Dabbachi | RAMADA Akademia Tańca | 55.7 |
2 | Kinga Zarzecka | Dance&Fitness House | 31 |
Duety Seniorzy
1 | Aleksandra Hilger / Patrycja Kropiwnicka | Studio Upside Down | 30.5 |
Grupy 14+
1 | Katarzyna Zollner / Marta Haliniak / Urszula Haliniak / Agata Chorab | Pole & Roll | 55.7 |
2 | Aniela Mrożek / Martyna Marciniszyn / Zofia Dabbachi / Julia Dynak / Hanna Dora / Julia Cebulla | RAMADA Akademia Tańca | 37.0 |
PÓŁ-PROFESJONALIŚCI / PÓŁ-PROFESJONALISTKI
Seniorki 18+
1 | Anastasiia Slabko | RAMADA Akademia Tańca | 62.0 |
2 | Marta Sługocka | Momentum Pole Dance Studio | 56.3 |
3 | Kamila Krzepkowska | Xtreme Pole & Aerial Studio | 43.7 |
4 | Gabriela Golasowska | Gabris Studio Pole Dance | 42.3 |
5 | Aleksandra Kuczaj | Studio Upside Down | 30.0 |
6 | Aleksandra Graczyk | Club Body Fit Trener Personalny Katarzyna Siepielska | 26.7 |
7 | Katarzyna Taraur | Palm Pole Dance Studio | 23.0 |
8 | Elżbieta Parchanowicz | North Pole Dance Studio Białystok | 17.0 |
9 | Anita Łęgowik | Xtreme Pole & Aerial Studio | 16.7 |
Seniorki 30+
1 | Monika Rosiak | MONROSS Pole Dance Academy | 23.50 |
Masterki 40+
1 | Anna Ratke | PANTHER DANCE | 30.0 |
2 | Anna Zawiślak | Lejdis Pole Dance Żary | 15.0 |
AMATORZY / AMATORKI
Juniorzy
1 | Martyna Kosińska | Palm Pole Dance Studio | 47.70 |
2 | Iga Tomala | Double Power Studio Treningowe | 35.30 |
3 | Maria Woźniak | Pole Dance Wrocław - Royal Academy | 29.30 |
4 | Hanna Stupin | Pole Dance Wrocław - Royal Academy | 23.00 |
5 | Hania Paszek | BeUnique Pole Dance Krotoszyn | 22.30 |
6 | Emilia Wojtas | Studio Tańca Fame | 18.70 |
7 | Jessica Rudnik | My Shape studio pole dance | 18.50 |
8 | Maja Matwiejczuk | RAMADA Akademia Tańca | 17.30 |
Bianka Iwan | Verticats- studio pole dance Bereniki Nienadowskiej | 5.00 | |
Liwia Szymułowicz | PoleMania Krosno Odrzańskie | 5.00 | |
11 | Laura Bubak | Explozja Tańca.com Cichoń Agnieszka | dyskwalifikacja |
Seniorki 18+
1 | Joanna Reszewska | Panda Studio - Anna Sobkowiak-Gas | 56.3 |
2 | Magdalena Kowalewska | North Pole Dance Studio Białystok | 41.7 |
3 | Emilia Dzięcioł | Sportify | 38.7 |
4 | Anna Łyczko | APPA Studio Akrobatyki Powietrznej | 38.3 |
5 | Hanna Wawrzonek | Studio Tańca Fame | 32.0 |
Seniorki 30+
1 | Magdalena Rogala | MO Studio Treningu Legionowo | 20.3 |
2 | Aleksandra Madejczyk | RAMADA Akademia Tańca | 19.7 |
3 | Monika Czajkowska | Xtreme Pole & Aerial Studio | 11.3 |
Seniorzy 30+
1 | Łukasz Zmyślony | Gabris Studio Pole Dance | 33.3 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.