Podane godziny są godzinami orientacyjnymi. Zawodnik jest zobowiązany do pilnowania bieżącego przebiegu zawodów oraz do gotowości na minimum 15 minut przed planowanym występem. Organizator nie odpowiada za możliwe zmiany w przebiegu Mistrzostw Polski, zarówno za opóźnienia, jak i za przyśpieszenia harmonogramu związane np. z wykreślaniem zawodników.
Plan Mistrzostw Polski Pole & Aerial 2024 - II termin (4-7.04.2024)
czwartek, 4.04.2024 | ||
próby - wg. harmonogramu | ||
piątek, 05.04.2024 | ||
07:30 | OTWARCIE DRZWI | |
08:15 | CEREMONIA OTWARCIA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW | |
AERIAL HOOP Amatorzy Novice Mieszane | ||
08:45 | Kalina Woźniak | 90 / 140 |
08:54 | Hatice Saridogan | 90 / 140 |
09:03 | Liliana Rozborska | 90 / 140 |
09:12 | Martyna Więcek | 90 / 140 |
09:21 | Sara Krupa | 90 / 140 |
09:30 | Jagoda Pawelec | 90 / 140 |
09:39 | Maria Kupczak | 90 / 140 |
09:48 | Natalia Kotomska | 90 / 140 |
09:57 | Zofia Bochra | 90 / 170 |
10:06 | Iga Banaszkiewicz | 90 / 170 |
10:15 | Barbara Krzysztofik | 90 / 170 |
10:24 | Julia Gajda | |
10:33 | Oliwia Gabrych | 90 / 170 |
10:42 | Karina Kozal | 90 / 170 |
10:51 | PRZERWA | |
11:00 | Milena Rychter | 90 / 170 |
11:09 | Lidia Krupa | 90 / 170 |
11:18 | Nadia Kulbacka | 90 / 170 |
11:27 | Marika Ćwiklińska | 90 / 170 |
11:36 | Zofia Buczek | 90 / 170 |
11:45 | Maja Ignasiak | 90 / 170 |
11:54 | Oliwia Malcharek | 95 / 170 |
12:03 | Julia Grzyb | 95 / 170 |
12:12 | Zuzanna Fiuczek | 95 / 170 |
12:21 | Klara Bednarek | |
12:30 | PRZERWA | |
12:39 | Julia Wojtyła | 95 / 170 |
12:48 | Liliana Zahajko | 95 / 170 |
12:57 | Wiktoria Szpont | 95 / 170 |
13:06 | Nina Gruszecka | 95 / 170 |
13:15 | Lena Krzemień | 95 / 170 |
13:24 | Zuzanna Batoryna | 95 / 170 |
13:33 | Julia Gajdzińska | 95 / 170 |
13:42 | Lena Szymańska | 95 / 170 |
13:51 | Julia Płaczek | 95 / 170 |
14:00 | Natalia Gałecka | 95 / 170 |
14:09 | PRZERWA OBIADOWA do 15:20 | |
15:21 | Natalia Banasińska | 95 / 140 |
15:30 | Klara Szlązak | 95 / 140 |
15:39 | Natalia Wojniak | 95 / 140 |
15:48 | Julita Jędrusik | 95 / 140 |
15:57 | Barbara Kozanko | 100 / 200 |
16:06 | Anna Karkut | 100 / 170 |
16:15 | Joanna Radziejewska | 100 / 170 |
16:24 | Aleksandra Szylar | 100 / 170 |
16:33 | Julia Miszczuk | 100 / 170 |
16:42 | Wiktoria Borowiecka | 100 / 170 |
16:51 | PRZERWA | |
17:00 | Maja Czarnecka | 100 / 170 |
17:09 | Anna Nalepka | 100 / 170 |
17:18 | Zofia Holdenmayer | 100 / 170 |
17:27 | Polianna Tabor | 100 / 170 |
17:36 | Wiktoria Głowacka | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Elite Seniorzy Mężczyźni | ||
17:45 | Piotr Kapłaniuk | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Elite Masterki 40+ Kobiety | ||
17:54 | Kinga Zarzecka | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Elite Seniorki 30+ Kobiety | ||
18:03 | Magdalena Pałucka | 100 / 170 |
18:12 | Marta Haliniak | 95 / 170 |
18:21 | Iwona Drzymała | 95 / 170 |
18:30 | PRZERWA | |
AERIAL POLE Elite Juniorzy Mieszane | ||
18:39 | Natalia Borucka | |
18:48 | Malwina Kowalowicz | |
18:57 | Klaudia Stawiarz | |
19:06 | Zuzanna Maligranda | |
19:15 | Martyna Marciniszyn | |
AERIAL POLE Profesjonaliści Duety Mieszane | ||
19:24 | Katarzyna Zöllner / Agata Chorab | |
20:00 | CEREMONIA MEDALOWA |
sobota, 06.04.2024 | ||
07:30 | OTWARCIE DRZWI | |
08:15 | AERIAL HOOP Amatorzy Juniorzy Mieszane | |
08:36 | Amelia Głuchaczka | 100 / 170 |
08:45 | Zuzanna Mendyk | 100 / 170 |
08:54 | Paulina Panek | 100 / 170 |
09:03 | Aleksandra Stasiak | 100 / 170 |
09:12 | Judyta Łukasz | 100 / 170 |
09:21 | Marlena Krajewska | 100 / 170 |
09:30 | Agnieszka Cebula | 100 / 170 |
09:39 | Olivia Sajbor | 100 / 170 |
09:48 | Roksana Biel | 100 / 170 |
09:57 | Kinga Paluch | 90 / 170 |
10:06 | Lena Kwarciany | 90 / 170 |
10:15 | Anna Misiak | 95 / 170 |
10:24 | Magdalena Kozłowska | |
10:33 | PRZERWA | |
10:42 | Julia Grenczak | 95 / 170 |
10:51 | Marta Strzelecka | 95 / 170 |
11:00 | Wiktoria Zychowska | 95 / 170 |
11:09 | Hanna Błaszczyk | 95 / 170 |
11:18 | Weronika Serafin | 95 / 170 |
11:27 | Maria Hardy | 95 / 170 |
11:36 | Klaudia Śliwka | 95 / 170 |
11:45 | Nikol Sobczyszyn | 95 / 170 |
11:54 | Maria Wilk | 95 / 170 |
12:03 | Zuzanna Szychowska | 95 / 170 |
12:12 | Amelia Kośniowska | 95 / 170 |
12:21 | Agata Kawińska | |
PRZERWA | ||
12:30 | AERIAL HOOP Amatorki Seniorki 18+ Kobiety | |
12:39 | Weronika Burdzy | 95 / 170 |
12:48 | Iga Zych | 95 / 170 |
12:57 | Magdalena Kopka | 90 / 140 |
13:06 | Maria Sikorska | 100 / 170 |
13:15 | Agnieszka Jakubiec | 100 / 170 |
13:24 | Oliwia Szemla | 100 / 170 |
13:33 | Monika Pilas | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Amatorki Masterki 40+ Kobiety | ||
13:42 | Dominika Dorosz | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Profesjonalistki Seniorki 30+ Kobiety | ||
13:51 | Agata Chorab | 100 / 170 |
14:00 | Marta Korzeniewska | 100 / 170 |
14:09 | Katarzyna Sowa | 100 / 170 |
14:18 | Karina Chrząszczewska | 95 / 170 |
14:27 | Katarzyna Zöllner | 95 / 170 |
14:36 | Agnieszka Kalbarczyk | 95 / 170 |
14:45 | PRZERWA OBIADOWA do 15:55 | |
15:48 | AERIAL HOOP Elite Novice Mieszane | |
15:57 | Helena Bysiak | 95 / 170 |
16:06 | Lena Bałaga | 95 / 170 |
16:15 | Magdalena Wrońska | 95 / 170 |
16:24 | Maja Borkowska | 95 / 170 |
16:33 | Emilia Piech | 100 / 200 |
16:42 | Malwina Naporska | 90 / 170 |
16:51 | Julia Majek | 90 / 170 |
17:00 | Oliwia Armata | 90 / 170 |
17:09 | Julia Kłys | 90 / 170 |
17:18 | Lena Jagiełło | |
17:27 | PRZERWA | |
17:36 | Gabriela Stadnik | 90 / 170 |
17:45 | Antonina Matuszak | 90 / 170 |
17:54 | Julia Martins Reis | 90 / 170 |
18:03 | Julia Tatoń | 90 / 170 |
AERIAL HOOP Elite Seniorki 18+ Kobiety | ||
18:12 | Julia Wiśniowska | 95 / 170 |
18:21 | Jagoda Lasota | 95 / 170 |
18:30 | Oliwia Bysiak | 100 / 170 |
18:39 | Eliza Urban | 100 / 170 |
18:48 | Kamila Miszta | 100 / 170 |
18:57 | Klaudia Zając | |
19:30 | CEREMONIA MEDALOWA |
niedziela, 07.04.2024 | ||
07:30 | OTWARCIE DRZWI | |
AERIAL HOOP Elite Juniorzy Mieszane | ||
08:36 | Julia Palczewska | 95 / 170 |
08:45 | Magdalena Leś | 95 / 170 |
08:54 | Julia Dynak | 95 / 170 |
09:03 | Lena Michałków | 100 / 170 |
09:12 | Oliwia Chachurska | 100 / 170 |
09:21 | Zuzanna Maligranda | 100 / 170 |
09:30 | Milena Tataruch | 100 / 170 |
09:39 | Natasza Narbut | 100 / 170 |
09:48 | Anna Budzeń | 100 / 170 |
09:57 | Kaja Bizoń | 100 / 170 |
10:06 | Maja Wójtowicz | 100 / 170 |
10:15 | Zuzanna Paduch | 100 / 170 |
10:24 | Natalia Borucka | 100 / 170 |
10:33 | PRZERWA | |
10:42 | Bartłomiej Ataman | 100 / 170 |
10:51 | Dominika Cyrnek | 100 / 170 |
11:00 | Alicja Downar | 100 / 200 |
11:09 | Maja Kantor | 100 / 200 |
OPEN AERIAL HOOP Elite Junior Mixed | ||
11:18 | Amálie Grombířová | 100 / 200 |
11:27 | Sofia Skachkova | 95 / 200 |
OPEN AERIAL HOOP Elite Novice Mixed | ||
11:36 | Laura Mokrošová | 95 / 170 |
11:45 | Sára Gajdicová | |
11:54 | Viktorie Habova | 95 / 170 |
12:03 | Uliana Romanivna Kushchynska | 90 / 170 |
AERIAL HOOP Amatorzy Duety Młodziki Mieszane | ||
12:12 | Nina Gruszecka / Julia Grzyb | 95 / 170 |
12:21 | Lidia Krupa / Milena Rychter | 95 / 170 |
12:30 | PRZERWA | |
12:39 | Marlena Krajewska / Marta Strzelecka | 100 / 170 |
12:48 | Karina Kozal / Iga Banaszkiewicz | 100 / 170 |
AERIAL HOOP Amatorzy Duety Seniorzy Mieszane | ||
12:57 | Iga Zych / Aleksandra Zych | 100 / 170 |
13:06 | AERIAL POLE Elite Seniorki 30+ Kobiety | |
13:15 | Marta Haliniak | |
AERIAL POLE Elite Novice Mieszane | ||
13:24 | Aniela Mrożek | |
13:33 | Zofia Dabbachi | |
13:42 | Oliwia Armata | |
13:51 | Zuzanna Patelska | |
AERIAL POLE Elite Seniorki 18+ Kobiety | ||
14:00 | Eliza Urban | |
14:09 | Magdalena Nowakowska | |
AERIAL POLE Elite Masterki 40+ Kobiety | ||
14:18 | Kinga Zarzecka | |
14:27 | Anna Łotecka -Dabbachi | |
14:36 | PRZERWA OBIADOWA do 15:45 | |
15:39 | AERIAL HOOP Profesjonalistki Seniorki 18+ Kobiety | |
15:48 | Amelia Doryń | 100 / 170 |
15:57 | Anna Domagała | 100 / 170 |
16:06 | Marta Wójcik | 95 / 170 |
16:15 | Kinga Chołody | |
16:24 | Inga Pieczul | 95 / 170 |
OPEN AERIAL HOOP Doubles Youth Mixed | ||
16:33 | Sára Gajdicová / Mia Sznapka | |
AERIAL HOOP Elite Duety Seniorzy Mieszane | ||
16:42 | Jagoda Lasota / Iwona Drzymała | 95 / 170 |
16:51 | Antonina Trojanowska / Julia Wiśniowska | 95 / 170 |
AERIAL HOOP Elite Duety Młodziki Mieszane | ||
17:00 | Lena Jagiełło / Julita Żesławska | 95 / 170 |
17:09 | Lena Bałaga / Magdalena Wrońska | 95 / 170 |
17:18 | PRZERWA | |
17:27 | Julia Majek / Malwina Naporska | 100 / 170 |
17:36 | Julia Palczewska / Milena Tataruch | 100 / 170 |
17:45 | Magdalena Leś / Diana Smyrska | 100 / 170 |
17:54 | Oliwia Chachurska / Nikola Paduch | 100 / 170 |
18:03 | Zuzanna Maligranda / Lena Michałków | 100 / 170 |
AERIAL POLE Profesjonalistki Seniorki 18+ Kobiety | ||
18:12 | Katarzyna Zöllner | |
18:21 | Agata Chorab | |
18:30 | Anna Sobkowiak-Gas | |
AERIAL POLE Amatorki Seniorki 18+ Kobiety | ||
18:39 | Iga Świerczek | |
OPEN AERIAL POLE Elite Novice Mixed | ||
18:48 | Amálie Motlová | |
OPEN AERIAL POLE Senior 18+ Women | ||
18:57 | Natálie Anna Hadroušková | |
AERIAL HOOP Elite Duety Seniorzy Mieszane | ||
19:06 | Urszula Haliniak / Marta Haliniak | |
19:30 | CEREMONIA MEDALOWA |
Plan Mistrzostw Polski Pole & Aerial 2024 - I termin (14-17.03.2024)
SCENA 1 | SCENA 2 | |
CZWARTEK, 14.03.2024 | ||
14:00 | Próby - harmonogram prób dostępny tutaj | |
PIĄTEK, 15.03.2024 | ||
07:30 | OTWARCIE DRZWI | |
08:15 | CEREMONIA OTWARCIA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW | |
POLE SPORT Amatorzy PreNovice | ||
08:42 | Laura Domaradzka |
HOOP ARTISTIC Amatorzy Juniorzy
|
08:48 | Nadia Kulbacka | |
08:54 | Aleksandra Czaja | |
09:00 | Milena Kośmider | |
09:06 | Dominika Żądło | |
09:12 | POLE SPORT Amatorki Juniorki Dziewczynki | Amelia Kośniowska |
09:18 | Anna Hajkiewicz | |
09:24 | Kalina Kołodziej | |
09:30 | Maja Matwiejczuk | |
09:36 | Hania Paszek | |
09:42 | Martyna Kosińska | |
09:48 | Julia Pierścionek | |
09:54 | Maria Karnowska | |
10:00 | Weronika Węgrzyn | |
10:06 | Sylwia Bujak | |
10:12 | Marlena Wojtoń | |
10:18 | Zofia Styczeń | |
10:24 | Joanna Radziejewska | |
10:30 | Magdalena Jaguś | |
10:36 | Agnieszka Cebula | |
10:42 | Maria Wilk | |
10:48 | Zuzanna Mendyk | |
10:54 | Sandra Stachurska | |
11:00 | Zofia Kluka | |
11:06 | Emilia Pietrzak | |
11:12 | Kinga Brandys | |
11:18 | Wiktoria Chabrzyk | |
11:24 | PRZERWA | |
11:30 | Hanna Pieczkowska |
HOOP ARTISTIC Amatorki Seniorki 18+
|
11:36 | Katarzyna Tudzierz | |
11:42 | Oliwia Kuzia | |
11:48 | Zofia Sołtysiak | |
11:54 | Ewa Szymak | |
12:00 | Aleksandra Kuczaj | |
12:06 | Zuzanna Plumbom | |
12:12 | POLE SPORT Amatorzy Seniorzy 30+ Mężczyźni | Aleksandra Zych |
12:18 | Kamil Wolewiński | |
12:24 | Weronika Bienia | |
12:30 | Michał Niespodziewany | |
12:36 | POLE SPORT Amatorki Seniorki 30+ Kobiety | Aleksandra Wrona |
12:42 | Magdalena Rogala |
HOOP ARTISTIC Profesjonalistki Seniorki 18+
|
12:48 | Jagoda Lasota | |
12:54 | Katarzyna Janik | |
13:00 | Adrianna Król | |
13:06 | Barbara Piątkowska | |
13:12 | Klaudia Zając | |
13:18 | Iwona Galera | |
13:24 | Kinga Niszwic | |
13:30 | Urszula Myczkowska | |
13:36 | Dominika Dudek | |
13:42 | Natalia Balukiewicz | |
13:48 | POLE SPORT Elite Duety Seniorzy Męsko/męskie | Oliwia Bysiak |
13:54 | Patryk Cichoń / Mateusz Paściak | |
14:00 | POLE SPORT Elite Duety Seniorki Damsko/damskie | Nadia Pieczara |
14:06 | Marta Haliniak / Urszula Haliniak | HOOP ARTISTIC Profesjonaliści Juniorzy |
14:12 | Julia Dynak | |
14:18 | ||
14:24 | Diana Smyrska | |
14:30 | ||
14:36 | Magdalena Leś | |
14:42 | PRZERWA OBIADOWA | |
15:42 | ARTISTIC POLE Amatorzy Juniorzy | Aleksandra Rychlińska |
15:48 | Hania Paszek | |
15:54 | Alicja Downar | |
16:00 | Liwia Szymułowicz | |
16:06 | Hanna Kulawik | |
16:12 | Bianka Iwan | |
16:18 | Bartłomiej Ataman | |
16:24 | Laura Bubak | |
16:30 | Zuzanna Sochaj | |
16:36 | Hanna Stupin | |
16:42 | Natalia Borucka | |
16:48 | Emilia Wojtas | |
16:54 | Emilia Piech | |
17:00 | Jessica Rudnik | |
17:06 | Nikola Paduch | |
17:12 | Iga Tomala | |
17:18 | Oliwia Chachurska | |
17:24 | Maria Woźniak | HOOP ARTISTIC Profesjonaliści Duety Juniorzy |
17:30 | Julia Palczewska / Milena Tataruch | |
17:36 | Maja Matwiejczuk | |
17:42 | Oliwia Hadka / Wiktoria Hadka | |
17:48 | Martyna Kosińska | |
17:54 | Kaja Bizon / Natalia Kędzior | |
18:00 | PRZERWA | |
18:06 | ARTISTIC POLE Pół-profesjonalistki Seniorki 30+ | |
18:12 | Magdalena Niemczak | HOOP ARTISTIC Profesjonaliści Duety Seniorzy |
18:18 | Aleksandra Wrześniak / Daria Pawłowska | |
18:24 | Natalia Wrzesińska | |
18:30 | Klaudia Zając / Karolina Wojtczak | |
18:36 | Monika Rosiak | |
18:42 | ARTISTIC POLE Pół-profesjonalistki Masterki 40+ | Igor Gajewski / Kinga Niszwic |
18:48 | Anna Ratke | |
18:54 | Izabela Wilczewska / Adrianna Król | |
19:00 | Anna Zawiślak | HOOP ARTISTIC Profesjonalistki Masterki 40+ |
19:06 | ARTISTIC POLE Profesjonaliści Grupy 14+ | Kinga Zarzecka |
19:12 | Aniela Mrożek / Martyna Marciniszyn / Zofia Dabbachi / Julia Dynak / Hanna Dora / Julia Cebulla | HOOP ARTISTIC Profesjonalistki Seniorki 30+ |
19:18 | Paulina Nielepkowicz | |
19:24 | Katarzyna Zollner / Marta Haliniak / Urszula Haliniak / Agata Chorab, | HOOP ARTISTIC Amatorki Seniorki 30+ |
19:30 | Emilia Orlecka | |
19:48 | CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD |
SOBOTA, 16.03.2024 | ||
07:45 | OTWARCIE DRZWI | |
08:24 | POLE SPORT Profesjonalistki Seniorki 18+ Kobiety | |
08:30 | Wiktoria Bryn |
AERIAL POLE ARTISTIC Profesjonalistki Seniorki 18+
|
08:36 | Magdalena Nowakowska | |
08:42 | Oliwia Piotrowska | |
08:48 | Jagoda Lasota | |
08:54 | Aleksandra Szczepańska | AERIAL POLE ARTISTIC Profesjonaliści Juniorzy |
09:00 | Zuzanna Leśniewska | |
09:06 | Dominika Nikodem-Wójcik | |
09:12 | Pola Chałupka | |
09:18 | Julia Jasiczek | |
09:24 | Malwina Kowalowicz | |
09:30 | Amanda Murasicka |
AERIAL POLE ARTISTIC Profesjonalistki Seniorki 30+
|
09:36 | Marta Czeremurzyńska | |
09:42 | Sara Vu Dinh | |
09:48 | Urszula Haliniak | |
09:54 | Kamila Górniak | AERIAL POLE ARTISTIC Amatorki Seniorki 18+ |
10:00 | Oliwia Jezierska | |
10:06 | Klaudia Brzezina |
AERIAL POLE ARTISTIC Amatorki Masterki 40+
|
10:12 | Agnieszka Szakiel | |
10:18 | Patrycja Mirowska |
AERIAL POLE ARTISTIC Profesjonalistki Masterki 40+
|
10:24 | Kinga Zarzecka | |
10:30 | Eliza Cyboroń | |
10:36 | Anna Łotecka-Dabbachi | |
10:42 | Sabina Pieronek | |
10:48 | PRZERWA | |
10:54 | HOOP ARTISTIC Amatorzy Duety Juniorzy | |
11:00 | Zuzanna Mendyk / Agnieszka Cebula | |
11:06 | Wiktoria Szuster | |
11:12 | Milena Bartyzel / Maja Moląg | |
11:18 | Alina Paprauka | HOOP ARTISTIC Amatorzy Duety Seniorzy |
11:24 | Iga Zych / Aleksandra Zych | |
11:30 | Dominika Kuźma | HOOP ARTISTIC Profesjonaliści Grupy 14+ |
11:36 | Hanna Kulawik / Milena Tataruch / Nadia Pieczara / Julia Palczewska | |
11:42 | Aryna Kovtun | |
11:48 | Oliwia Bysiak / Zofia Stelmaszczyk / Zuzanna Sochaj / Zuzanna Paduch | |
11:54 | Katarzyna Caputa | |
12:00 | Adrianna Grzesiak / Dominika Dudek / Barbara Trafiałek / Julia Wojciechowska / Laura Orawska / Gracja Wieja | |
12:06 | Hanna Milenina | |
12:12 | PRZERWA | |
12:18 | OPEN HOOP ARTISTIC Professional Junior Mixed | |
12:24 | POLE SPORT Amatorki Seniorki 18+ Kobiety | Daryna Chumak - Ukraine |
12:30 | Patrycja Serafin | |
12:36 | Viktorie Habova - Czech Republic | |
12:42 | Karolina Kozakiewicz | HOOP ARTISTIC Pół-profesjonalistki Seniorki 18+ |
12:48 | Marta Wójcik | |
12:54 | Pamela Popławska | |
13:00 | Inga Pieczul | |
13:06 | Daria Madzia | |
13:12 | Zuzanna Krupa | |
13:18 | Katarzyna Kopf | |
13:24 | Zuzanna Gugała | |
13:30 | Daria Złotowska | |
13:36 | Kinga Kozaczek | |
13:42 | Laura Piekorz | |
13:48 | Magdalena Nowakowska | |
13:54 | Kinga Bogacz | |
14:00 | ||
14:06 | Olimpia Dejko | |
14:12 | PRZERWA OBIADOWA | |
15:12 | POLE SPORT Profesjonalistki Duety Seniorki Damsko/damskie | |
15:18 | Julia Kostrz / Gabriela Janus | ARTISTIC POLE Pół-profesjonalistki Seniorki 18+ |
15:24 | POLE SPORT Elite Novice Dziewczynki | Anita Łęgowik |
15:30 | Viktoria Chmielewska | |
15:36 | Katarzyna Fitt | |
15:42 | Magdalena Linke | |
15:48 | Aleksandra Kuczaj | |
15:54 | Aniela Mrożek | |
16:00 | Elżbieta Parchanowicz | |
16:06 | Joanna Miedziejko | |
16:12 | Marta Sługocka | |
16:18 | Zuzanna Patelska | |
16:24 | Katarzyna Taraur | |
16:30 | Joanna Sadowska | |
16:36 | Gabriela Golasowska | |
16:42 | Jagoda Dytwińska | |
16:48 | Aleksandra Graczyk | |
16:54 | Aniela Iwaniec | |
17:00 | Kamila Krzepkowska | |
17:06 | Nadia Kulbacka | |
17:12 | Anastasiia Slabko | |
17:18 | Oliwia Armata | ARTISTIC POLE Profesjonaliści Juniorzy |
17:24 | Julia Tatarowicz | |
17:30 | Sofiya Zialkouskaya | |
17:36 | Julia Dynak | |
17:42 | Malwina Naporska | |
17:48 | Nikola Kuzera | |
17:54 | Lena Szpajcher | |
18:00 | ARTISTIC POLE Profesjonaliści Duety | Aleksandra Glos |
18:06 | Aleksandra Hilger / Patrycja Kropiwnicka | |
18:12 | Pola Chałupka | |
18:18 | ||
18:24 | Zuzanna Leśniewska | |
18:30 | ||
18:36 | Viktoria Chmielewska | |
19:00 | CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD |
NIEDZIELA, 17.03.2024 | ||
07:45 | OTWARCIE DRZWI | |
08:24 | OPEN POLE SPORT Elite Novice Female | |
08:30 | Karolina Mlejnková - Czech Republic | POLE SPORT Amatorki Novice Dziewczynki |
08:36 | OPEN POLE SPORT Elite Senior 18+ Women | Ewa Bucyk |
08:42 | Anastasiia Khomiakova - Ukraine | |
08:48 | Hanna Kachel | |
08:54 | Justýna Sekerešová - Czech Republic | |
09:00 | POLE SPORT Profesjonalistki Seniorki 30+ Kobiety | Julia Martins Reis |
09:06 | Agata Chorab | |
09:12 | Oliwia Sobala | |
09:18 | Anna Kata | |
09:24 | Karina Kozal | |
09:30 | Ewa Poszwa | |
09:36 | Martyna Mizuro | |
09:42 | Oksana Zhuravlova | |
09:48 | Hanna Langer | |
09:54 | Hanna Szczepanik | |
10:00 | Natalia Wojniak | |
10:06 | Izabela Piekarczyk | |
10:12 | POLE SPORT Profesjonalistki Masterki 40+ Kobiety | Oleksandra Kasatkina |
10:18 | Honorata Pasierb | |
10:24 | Danuta Wyrwińska | |
10:30 | Izabela Wilczewska | |
10:36 | Kaja Prokopek | |
10:42 | Iwona Bednarz |
10:48 | Oliwia Szewczyk | |
10:54 | PRZERWA | |
11:00 | POLE SPORT Elite Juniorki Dziewczynki | |
11:06 | Klaudia Stawiarz | |
11:12 | Gabriela Bajzert | |
11:18 | Martyna Marciniszyn | |
11:24 | Emilia Seremet | |
11:30 | Aleksandra Glos | |
11:36 | Zofia Brosz | |
11:42 | Nikola Kuzera | |
11:48 | Alicja Niemiec | |
11:54 | Maja Ziemiańska | |
12:00 | Marta Pańczak | |
12:06 | Pola Chałupka | |
12:12 | POLE SPORT Elite Seniorki 30+ Kobiety | Nikola Mila |
12:18 | Joanna Pachowicz | |
12:24 | Zofia Zakrzewska | |
12:30 | Urszula Haliniak | |
12:36 | Maja Gawęda | |
12:42 | Marta Kielak | POLE SPORT Amatorki Masterki 40+ Kobiety |
12:48 | Monika Sadecka | |
12:54 | Katarzyna Sowa | |
13:00 | Marta Siwiecka | |
13:06 | Marta Haliniak | |
13:12 | POLE SPORT Elite Seniorki 18+ Kobiety | Anna Kusz |
13:18 | Natalia Juraszek | |
13:24 | Joanna Bieniek-Szczypka | |
13:30 | Joanna Rządzka | |
13:36 | ARTISTIC POLE Profesjonalistki Seniorki 30+ | Anna Ekiert |
13:42 | Maria Rozbicka | POLE SPORT Amatorzy Duety Novice |
13:48 | Gabriela Łuczak / Aurelia De Burghgraeve | |
13:54 | Kasia Kirsz | POLE SPORT Elite Duety Novice |
14:00 | ARTISTIC POLE Profesjonalistki Masterki 40+ | Aniela Iwaniec / Viktoria Chmielewska |
14:06 | Anna Łotecka-Dabbachi | |
14:12 | Joanna Miedziejko / Aniela Mrożek | |
14:18 | Kinga Zarzecka | |
14:24 | PRZERWA | |
15:36 | ARTISTIC POLE Amatorki Seniorki 30+ | |
15:42 | Monika Czajkowska | ARTISTIC POLE Amatorki Seniorki 18+ |
15:48 | Emilia Dzięcioł | |
15:54 | Aleksandra Madejczyk | |
16:00 | Joanna Reszewska | |
16:06 | Magdalena Rogala | |
16:12 | Anna Łyczko | |
16:18 | Anna Mierzwa | |
16:24 | ARTISTIC POLE Profesjonalistki Seniorki 18+ | Hanna Wawrzonek |
16:30 | Hanna Dora | |
16:36 | Magdalena Kowalewska | |
16:42 | Paulina Sudacka | ARTISTIC POLE Amatorzy Seniorzy 30+ |
16:48 | Łukasz Zmyślony | |
16:54 | Patrycja Fidelus | |
17:00 | ||
17:06 | Anna Polak | |
17:36 | ULTRA POLE | |
18:30 | CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.