Ranking Zawodników Aerial Pole Sport
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | punkty łącznie | ||
1 | Armata Oliwia | 300 | 2 | 4 | 4 | 77,5 | ||
2 | Nowakowska Magdalena | 300 | 102 | 2 | 3 | 101,75 | ||
3 | Patelska Zuzanna | 300 | 1 | 1 | 300 | 150,5 | ||
3 | Haliniak Marta | 300 | 1 | 1 | 300 | 150,5 | ||
3 | Łotecka - Dabbachi Anna | 300 | 300 | 1 | 1 | 150,5 | ||
3 | Maligranda Zuzanna | 300 | 300 | 1 | 1 | 150,5 | ||
7 | Stawiarz Klaudia | 300 | 300 | 2 | 1 | 150,75 | ||
8 | Zarzecka Kinga | 300 | 300 | 2 | 2 | 151 | ||
9 | Leśniewska Zuzanna | 1 | 300 | 300 | 4 | 151,25 | ||
9 | Marciniszyn Martyna | 300 | 300 | 3 | 2 | 151,25 | ||
11 | Dabbachi Zofia | 300 | 300 | 3 | 3 | 151,5 | ||
12 | Mrożek Aniela | 300 | 300 | 2 | 6 | 152 | ||
13 | Borucka Natalia | 300 | 300 | 4 | 5 | 152,25 | ||
14 | Zollner Katarzyna | 300 | 101 | 103 | 300 | 201 | ||
15 | Machowska Urszula | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | ||
15 | Kowalowicz Malwina | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | ||
15 | Haliniak Marta / Haliniak Urszula | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | ||
15 | Urban Eliza | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | ||
15 | Naporska Malwina | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | ||
15 | Bartnik Agata | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | ||
15 | Mrożek Aniela / Dabbachi Zofia | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | ||
15 | Polak Anna / Miszta Kamila | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | ||
23 | Kurnyta Amelia | 2 | 300 | 300 | 300 | 225,5 | ||
23 | Cybula Maria | 2 | 300 | 300 | 300 | 225,5 | ||
23 | Miedziejko Joanna | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | ||
23 | Michałków Lena | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | ||
23 | Wójtowicz Maja / Urban Eliza | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | ||
28 | Suchan Bibianna | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | ||
29 | Jezierska Oliwia | 300 | 300 | 300 | 4 | 226 | ||
30 | Jagiełło Lena | 300 | 300 | 300 | 5 | 226,25 | ||
31 | Zollner Katarzyna / Chorab Agata | 300 | 300 | 101 | 300 | 250,25 | ||
31 | Sobkowiak-Gas Anna | 300 | 300 | 101 | 300 | 250,25 | ||
31 | Szincel Paulina | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | ||
31 | Rządzka Joanna | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | ||
35 | Chorab Agata | 300 | 300 | 102 | 300 | 250,5 | ||
36 | Wrona Aleksandra | 300 | 201 | 300 | 300 | 275,25 | ||
36 | Świerczek Iga | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | ||
36 | Kotomska Natalia | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | ||
36 | Sikorska Maria | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | ||
40 | Mrożek Małgorzata | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | ||
41 | Głowacka Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | ||
42 | Gilar Weronika | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.