Ranking Zawodników Aerial Pole Sport
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2022 | 2023 | 2024 | punkty łącznie | |
1 | Patelska Zuzanna | 300 | 1 | 1 | 100,6666667 | |
1 | Haliniak Marta | 300 | 1 | 1 | 100,6666667 | |
2 | Armata Oliwia | 300 | 2 | 4 | 102 | |
3 | Nowakowska Magdalena | 300 | 102 | 2 | 134,6666667 | |
4 | Zollner Katarzyna | 300 | 101 | 103 | 168 | |
5 | Machowska Urszula | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | |
5 | Leśniewska Zuzanna | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | |
5 | Kowalowicz Malwina | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | |
5 | Haliniak Marta / Haliniak Urszula | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | |
5 | Łotecka - Dabbachi Anna | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | |
5 | Urban Eliza | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | |
5 | Maligranda Zuzanna | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | |
6 | Kurnyta Amelia | 2 | 300 | 300 | 200,6666667 | |
6 | Cybula Maria | 2 | 300 | 300 | 200,6666667 | |
6 | Zarzecka Kinga | 300 | 300 | 2 | 200,6666667 | |
6 | Stawiarz Klaudia | 300 | 300 | 2 | 200,6666667 | |
6 | Mrożek Aniela | 300 | 300 | 2 | 200,6666667 | |
7 | Marciniszyn Martyna | 300 | 300 | 3 | 201 | |
7 | Dabbachi Zofia | 300 | 300 | 3 | 201 | |
8 | Borucka Natalia | 300 | 300 | 4 | 201,3333333 | |
9 | Zollner Katarzyna / Chorab Agata | 300 | 300 | 101 | 233,6666667 | |
9 | Sobkowiak-Gas Anna | 300 | 300 | 101 | 233,6666667 | |
10 | Chorab Agata | 300 | 300 | 102 | 234 | |
11 | Wrona Aleksandra | 300 | 201 | 300 | 267 | |
11 | Świerczek Iga | 300 | 300 | 201 | 267 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.